Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 20 | 14 | 4 | 4 | 19 | 232 | 8 | 9 | 29 | 40 |
Jan 2023 | 31 | 21 | 13 | 6 | 328 | 4351 | 207 | 412 | 658 | 963 |
Dec 2022 | 36 | 17 | 15 | 7 | 378 | 3975 | 229 | 476 | 532 | 1134 |
Nov 2022 | 27 | 12 | 10 | 5 | 331 | 3731 | 169 | 315 | 366 | 816 |
Oct 2022 | 36 | 11 | 10 | 6 | 341 | 3509 | 187 | 324 | 371 | 1136 |
Sep 2022 | 58 | 14 | 12 | 6 | 341 | 4681 | 200 | 361 | 436 | 1769 |
Aug 2022 | 22 | 13 | 9 | 6 | 324 | 3159 | 206 | 280 | 405 | 694 |
Jul 2022 | 30 | 13 | 11 | 7 | 372 | 4096 | 223 | 347 | 433 | 930 |
Jun 2022 | 23 | 10 | 8 | 5 | 316 | 2821 | 163 | 260 | 317 | 702 |
May 2022 | 43 | 9 | 9 | 6 | 361 | 2506 | 201 | 298 | 309 | 1361 |
Apr 2022 | 19 | 13 | 9 | 6 | 275 | 3779 | 196 | 280 | 413 | 576 |
Mar 2022 | 26 | 17 | 11 | 8 | 247 | 3228 | 219 | 305 | 449 | 681 |
Totals | 40068 | 2208 | 3667 | 4718 | 10802 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |